RC교육생활관 소개
시설안내
숙소시설
| 구분 | 개수 | 타입 | 면적 | 수용인원 | 층 | 개인비품 및 시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부생 | 83실 | 2인 1실 | 30m2 (9평) | 166명 | 3~6층 |
- 침대, 매트리스, 책상, 의자, 옷장, 신발장 - 냉·난방 설비 완비 - 화장실, 세면대, 샤워실 구비 (2인실 1개, 4인실 2개) |
| 학부생 | 64실 | 4인 1실 | 53.3m2 (16평) | 256명 | 3~6층 | |
| 장애학생 | 2실 | 1인 1실 | 33.3m2 (10평) | 2명 | 3층 |
편의시설
| 구분 | 개수 | 타입 | 층 | 비품 및 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 공용주방 | 8실 | 공용 | 3~6층 | - 전자레인지, 청소기, 정수기, - 테이블, 의자, 냉장고, 인덕션 |
| 휴게공간 | 8실 | 공용 | 3~6층 | - 테이블, 의자 |
| 세탁실 | 4실 | 공용 | 1층 | - 세탁기, 건조기 비치 ※ 5월 코인세탁실 전환 운영 예정 |
| 택배실 | 1실 | 공용 | 1층 | - 우편함, 택배함 등 |
| 음악활동실 | 1실 | 공용 | 1층 | - 각 종 음악기구 등 |
| 탁구장 | 1실 | 공용 | 1층 | - 탁구테이블 등 |
| 다목적실 | 4실 | 공용 | 1층 | - 책상, 의자, 수납공간 등 |
| 스터디라운지 | 4실 | 공용 | 1~2층 | - 책상, 의자, 수납공간 등 |
| 세미나실 | 14실 | 공용 | 2층 | - 책상, 의자, 수납공간, TV, 스크린 등 |
| 그룹활동실 | 8실 | 공용 | 2층 | - 책상, 의자, 수납공간 등 |
행정시설
| 구분 | 위치 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| RC교육센터 | 1층 | RC교육센터 행정실 |